연구보고서
CEO Briefing
정기간행물
대구경북동향
연구원소개
연구원소개 > 정보공개 > 경영공시
등록일 : 2021.01.03
사업내용별 | 과제수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | - | |||
기본과제 | 28건 | |||
기획연구과제 | 3분야, 20건 | |||
특별연구단 고유 연구사업 | 2분야, 2건 | |||
전문분야 연구조직 고유연구사업 | 5센터·1연구소, 6건 | |||
정책연구과제 | 66건 | |||
기타연구과제 | 7종, 133건 | |||
연구비공통(회의비,여비,인쇄비 등) | - |
사업내용별 | 발간횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경포럼 발간 | 4 | |
대구경북연구 발간 | 3 | |
연구보고서 요약집 발간 | 1 |
사업내용별 | 개최횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경컬로퀴엄 개최 | 12 | |
세미나 토론회 개최 | 10 | |
유관기관 MOU 및 공동연구 | 5 | |
학술대회 공동 개최 | 2 |
등록일 : 2020.01.03 / (단위:천원)
과목 | 예산액 | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
세입 | 계 | 12,227,945 | 100.00% |
출연금 | 8,600,000 | 70.33% | |
사업수입 | 1,800,000 | 14.72% | |
이월금 | 1,659,034 | 13.57% | |
이자수입 | 121,260 | 0.99% | |
환급금 | 46,651 | 0.38% | |
기타수입 | 1,000 | 0.01% | |
세출 | 계 | 12,227,945 | 100.00% |
인건비 | 7,484,847 | 61.21% | |
연구사업비 | 2,203,199 | 18.02% | |
경상경비 | 1,565,153 | 12.80% | |
포상금 | 180,000 | 1.47% | |
성과금 | 736,746 | 6.00% | |
예비비 | 58,000 | 0.50% |
등록일 : 2021.03.30 / (단위:백만원)
과목 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | 1.유동자산 | 31,193 | 29,596 | |
(1)당좌자산 | 31,193 | 29,596 | ||
2.비유동자산 | 1,086 | 1,109 | ||
(1)투자자산 | - | - | ||
(2)유형자산 | 86 | 107 | ||
(3)무형자산 | 0 | 2 | ||
(4)기타 비유동자산 | 1,000 | 1,000 | ||
자산총계 | 32,279 | 30,706 | ||
부채 및 자본 |
부채 | 1.유동부채 | 14,828 | 12,908 |
2.비유동부채 | 366 | 350 | ||
부채총계 | 15,194 | 13,258 | ||
자본 | 1.자본금 | 11,000 | 11,000 | |
2.자본잉여금 | - | - | ||
3.자본조정 | - | - | ||
4.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
5.이익잉여금 | 6,084 | 6,447 | ||
자본총계 | 17,084 | 17,447 | ||
부채 및 자본총계 | 32,279 | 30,706 |
등록일 : 2021.01.03
구 분 | 인원(명) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | |||
임원 | 상근 | 1 | 1 | 원장 |
비상근 | 4 | 이사 | ||
2 | 감사 | |||
직원 | 연구직 | 61 | 57 | 결원4 |
관리직 | 12 | 12 | - | |
전문직 | 11 | 11 | - |
등록일 : 2022.01.03
사업내용별 | 과제수 | 비고 | |
---|---|---|---|
기본과제 | - | ||
기획연구과제 | 대, 중, 소형 40건 | ||
특별연구단 고유 연구사업 | 6개 연구단 | ||
전문분야 연구조직 고유연구사업 | 8개 전문조직 | ||
정책연구과제 | 100건 | ||
기타연구과제 | 6종, 130건 | ||
연구비공통(회의비,여비,인쇄비 등) | - |
사업내용별 | 발간횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경포럼 발간 | 4 | |
대구경북연구 발간 | 3 | |
연구보고서 요약집 발간 | 1 |
사업내용별 | 개최횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경컬로퀴엄 개최 | 12 | |
세미나 토론회 개최 | 40 | |
유관기관 MOU 및 공동연구 | 8 | |
학술대회 공동 개최 | 3 |
등록일 : 2020.02.24 / (단위:천원)
과목 | 예산액 | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
세입 | 계 | 13,349,352 | 100.00% |
출연금 | 8,600,000 | 64.42% | |
사업수입 | 2,250,000 | 16.85% | |
이월금 | 1,349,488 | 10.11% | |
이자수입 | 105,580 | 0.79% | |
환급금 | 44,284 | 0.33% | |
기타수입 | 1,000,000 | 7.49% | |
세출 | 계 | 13,349,352 | 100.00% |
인건비 | 7,818,682 | 58.57% | |
연구사업비 | 1,265,790 | 9.48% | |
경상경비 | 3,463,177 | 25.94% | |
포상금 | 180,000 | 1.35% | |
성과금 | 563,703 | 4.22% | |
예비비 | 58,000 | 0.43% |
등록일 : 2022.02.18 / (단위:백만원)
과목 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | 1.유동자산 | 27,206 | 31,193 | |
(1)당좌자산 | 27,206 | 31,193 | ||
2.비유동자산 | 1,0846 | 1,086 | ||
(1)투자자산 | - | - | ||
(2)유형자산 | 84 | 86 | ||
(3)무형자산 | 2 | 2 | ||
(4)기타 비유동자산 | 1,000 | 1,000 | ||
자산총계 | 28,290 | 32,279 | ||
부채 및 자본 |
부채 | 1.유동부채 | 10,032 | 14,828 |
2.비유동부채 | 287 | 366 | ||
부채총계 | 10,320 | 15,194 | ||
자본(순자산) | 1.기본순자산 | 11,000 | 11,000 | |
2.보통순자산 | 6,970 | 6,084 | ||
자본총계 | 17,970 | 17,084 | ||
부채 및 자본총계 | 28,290 | 32,279 |
등록일 : 2022.02.18
구 분 | 인원(명) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | |||
임원 | 상근 | 1 | 1 | 원장 |
비상근 | 5 | 이사 | ||
2 | 감사 | |||
직원 | 연구직 | 61 | 59 | 결원4 |
관리직 | 12 | 12 | - | |
전문직 | 11 | 10 | - |